1、左右侧面防护和后下部防护均采用Q235B碳钢,均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):100×50,后下部防护离地高度(mm):400。
2、随底盘选装驾驶室,选装挂铁桶装置。
3、.发动机与油耗对应关系4B2-115C50对应油耗值:17.3;YC4FA115-50对应油耗值:17.4;CY4BK551对应油耗值:17.7;ZD30D13-5N对应油耗值17.9;4DW93-84E5对应油耗值:17.3;D28D11-5DA对应油耗值:17.3;YN27CRE1对应油耗值:17.3;YN33CRE1对应油耗值:17.3。
4、ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。
5、专用装置:挂桶机构,主要用于城镇环卫桶装生活垃圾的收集与运输。
6、车辆仅采用3308轴距。
整车技术参数 | |||
产品名称: | 东风5吨国五挂桶垃圾车 | 外形尺寸: | 5598,5790×2090,2000×2280,2300(mm) |
整车型号: | CLW5075ZZZD5 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7360(Kg) | 额定质量: | 3650(Kg) |
整备质量: | 3580(Kg) | 最高车速: | 99(km/h) |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号: | EQ1070SJ3BDF | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 轴距: | 3308,2800(mm) |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2640/4720 |
轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16 | ||
发动机参数: | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴动力机械有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 |
专用功能说明: | |||
1、左右侧面防护和后下部防护均采用Q235B碳钢,均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):100×50,后下部防护离地高度(mm):400。2、随底盘选装驾驶室,选装挂铁桶装置。3、.发动机与油耗对应关系4B2-115C50对应油耗值:17.3;YC4FA115-50对应油耗值:17.4;CY4BK551对应油耗值:17.7;ZD30D13-5N对应油耗值17.9;4DW93-84E5对应油耗值:17.3;D28D11-5DA对应油耗值:17.3;YN27CRE1对应油耗值:17.3;YN33CRE1对应油耗值:17.3。4、ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。5、专用装置:挂桶机构,主要用于城镇环卫桶装生活垃圾的收集与运输。6、车辆仅采用3308轴距。 |