东风国六摆臂式垃圾车
如果你的生活已处于低谷,那就,大胆走,因为你怎样走都是在向上。今天给大家推荐的明星车型是---东风国六摆臂式垃圾车。摆臂式垃圾车主要用于城市、农村、工厂的各种垃圾收集运输,常用于运输小区生活垃圾。
此款车型的外形尺寸为5995X2000x2850(mm),整车的总质量为7360(kg),整备质量为3830(kg),最高车速110(km/h)。
东风国六摆臂式垃圾车的底盘型号为EQ1075SJ3CDF,底盘轴距为2700,2950,3308(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60 Q23-132E60 YCY24120-60,底盘承载力强,可靠耐用。
炎帝牌SZD5075ZBS6型摆臂式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 炎帝牌SZD5075ZBS6型摆臂式垃圾车 | 外形尺寸: | 5995X2000x2850(mm) |
底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 27.7/14(°) |
额定质量: | 3400(Kg) | 前悬后悬: | 1055/1632(mm) |
整备质量: | 3830(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1525,1519,1503,1613(mm) |
轴距: | 2700,2950,3308(mm) | 后轮距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1525,1519,1503,16133 |
轮胎规格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/130 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/143 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/143 |
Q23-136E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
YCY24120-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 88/120 |
专用功能说明: | |||
该车装有可回转的起重摆臂,垃圾箱悬吊在摆臂上回转起落,用于实现垃圾自装自卸的专用车.随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,选装后视镜,选装电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置.选装后部加强型结构.侧防护采用Q235材质焊接连接,后部防护由专用装置替代,后部离地高度(mm):400.ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司.发动机型号/油耗值对应关系(L/100km):CA4DB1-11E6/16.3,CY4BK161/16.2,CY4BK461/16.2,D20TCIF1/16.3,YCY24140-60/16.3,ZD30D16-6N/16.3 |
东风国六摆臂式垃圾车厂家,用数字化思维打造新的模式和生态,以高可靠、高智能产品为客户带来更高的价值。
<div