厂家直销(无销售中介)中标牌东风国六8吨洒水车
我就是我,我就是不一样的中标牌东风国六8吨洒水车
此款车型的外形尺寸为7015,7950,7115,7685X2165X2804,2550(mm),整车的总质量为11995(kg),整备质量为4700(kg),最高车速103(km/h)。
中标牌东风国六8吨洒水车的底盘型号为EQ1125SJ8CDC,底盘轴距为3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为YCY30165-60 Q28-130E60 D30TCIF1 CY4SK361 NV30-C6D ZD30D16-6N D25TCIF1 YCY24140-60 CY4SK161 CY4SK261 NV30-C6G D4.0NS6B185 CA4DD2-18E6-30 YCS04190-68 D40TCIF1 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 CY4BK261 H30-165E60 D45TCIF1 D4.0NS6B160 NV30-C6C Q28-156E60,底盘承载力强,可靠耐用。
中标牌ZBH5123GSSEQE6B型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 中标牌ZBH5123GSSEQE6B型洒水车 | 外形尺寸: | 7015,7950,7115,7685X2165X2804,2550(mm) |
底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 11995(Kg) | 接近/离去角: | 13/12,12/11(°) |
额定质量: | 7100(Kg) | 前悬后悬: | 1130/2085,1195/2120,1765/2120(mm) |
整备质量: | 4700(Kg) | 最高车速: | 103(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890(mm) |
轴距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm) | 后轮距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1745,1802,1820,1842,1765,18903 |
轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/164 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/184 |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/157 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
CA4DD2-18E6-30 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/180 |
YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140/191 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
CY4BK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100/136 |
H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3000 | 120/164 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/161 |
NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/164 |
Q28-156E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 115/157 |
专用功能说明: | |||
该车选用3800mm底盘轴距;该车装有水罐、水路系统、作业平台、控制系统,用于洒水,清洗作业;罐体外形尺寸(长轴×短轴×长度)(mm):1900×1250×4200;罐体总容积7.4立方米,罐体有效容积7.1立方米;配置标配时,整车长7015mm或7950mm,前伸0mm(基本型)或935mm(选装前置自动水炮),前悬/后悬:1130mm/2085mm,整车高2804mm,接近角/离去角: 13°/12°,配置选配型时,整车长7115mm或7685mm,前悬/后悬:1195mm(基本型)或1765mm(选装前置自动水炮)/2120mm,整车高2550mm,接近角/离去角: 12°/11 °;侧面防护装置材料为Q235A,连接方式为螺栓连接,后防护装置材料为Q345A,与车辆连接方式为螺栓连接;后部防护装置的断面尺寸为180×65mm,离地高度为440mm;该车可选装对冲,前自动水炮,小型喷洒系统,高压清洗系统,自吸,上绿化浇灌,后作业平台,后作业指示灯(箭头灯),上下喷雾,后回水管路,左右绿化浇灌,左、右侧无PVC管,卷盘;该系列选装对于整车尺寸,重量变化可忽略不计;随底盘装有ABS,ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.随底盘选装驾驶室外观. |
中标牌东风国六8吨洒水车大放异彩,得利于工人的辛苦付出。证实没有不劳而获的成功,没有轻易得来的幸福,一切都有代价,都靠付出。
<div