我就是我,我就是不一样的东风国六压缩式垃圾车压缩式垃圾车用于收运垃圾范围较广的小区,学校,景区,工厂等。
东风国六压缩式垃圾车整车外形尺寸6600,6350x2100X2450,2600(mm),上户吨位为:1890(Kg),驾驶室准乘人数为2人,最高车速110(km/h)。
东风国六压缩式垃圾车的底盘型号为EQ1075SJ3CDF,底盘轴距为2700,2950,3308(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60 Q23-132E60 YCY24120-60,底盘承载力强,可靠耐用。
浩天星运牌HTX5070ZYSL6型压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 浩天星运牌HTX5070ZYSL6型压缩式垃圾车 | 外形尺寸: | 6600,6350x2100X2450,2600(mm) |
底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 27.7/15(°) |
额定质量: | 1890(Kg) | 前悬后悬: | 1055/1987(mm) |
整备质量: | 5340(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1525,1519,1503,1613(mm) |
轴距: | 2700,2950,3308(mm) | 后轮距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1525,1519,1503,16133 |
轮胎规格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/130 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/143 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/143 |
Q23-136E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
YCY24120-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 88/120 |
专用功能说明: | |||
选装前面罩,前保险杠,前组合灯具;选装后部装料机构.后伸250mm;采用3308mm轴距底盘;侧防护采用Q235,螺栓连接;车辆后部为专用作业部位,车辆后部离地高470mm;ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。仅采用发动机型号和油耗值对应关系(L/100km):CY4BK461/16.2,CA4DB1-11E6/16.3,CY4BK161/16.2,D20TCIF1/16.3,Q28-130E60/15.9,H20-120E60/16.1,CA4DB1-13E6/16.2,YCY24140-60/16.3,D20TCIF11/14.55,Q23-115E60/14.5,ZD30D16-6N/16.3,M9T-600/16.2。车辆长/轴距/前悬/后悬/后伸的对应关系为:6600/3308/1055/1987/250,6350/3308/1055/1987/-。专用装置为箱体、装料机构,用于垃圾的收集与转运。选装尾部上料机构。随底盘选装驾驶室样式,选装ETC车载装置。 |
东风国六压缩式垃圾车,大品牌生产,买的放心,用的安心。