飞碟奥驰勾臂垃圾车详细参数,勾臂垃圾车报价!139-9786-2068飞碟奥驰重载勾臂垃圾车!【产品亮点】整车高度2.18米下可地下室!
【盘底型号】FD1042W63K6(国六),【轴距】3300,【发动机】,D25TCIF1【马力】150马力
【其他标配】奥驰华豪单驾排驶室,7.00钢丝胎,断气刹,1080后桥,电门动窗,中控锁,ABS,遥控钥匙,液晶仪表盘。
【垃圾货箱】最长3.6米,最宽2米,高度1.9米(下下地室6方/常规7方)可选装翼展、液压后盖功能。
【功能用途】1.可下下室运转建筑垃圾/生活垃圾。
2.工车程队沙石料转运!替代蓝牌自卸。
飞碟奥驰厢车可式卸垃圾车(蓝牌勾臂垃圾车) | |||
【整车技术参数】 | |||
产品名称 | CLW5040ZXXFD6型车厢可卸式垃圾车 | ||
总质量(kg) | 4495 | 罐体容积(m3) |
|
额定质量(kg) | 500,565 | 外形尺寸(mm) | 5280,5530 * 2100,2190 * 2180 (mm) |
整备质量(kg) | 3800 | 货厢尺寸(mm) | 3400 * 1800 * 700 (mm) |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 鞍座最大载质量(kg) |
|
接近角/离去角(°) | 22/16 | 前悬/后悬(mm) | 1130/1100 |
轴荷(kg) | 1850/2645 | 最高车速(km/h) | 88 |
备注: | 该车专用装置:拉臂机构,主要用于城镇环卫散装生活垃圾的收集与运输; 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):460; ABS型号为446004XXX0,VIE ABS-II,ABS-VI.E,ABS8.8 ECU 24V, 随底盘选装驾驶室,选装前围及前部灯具,选装镀铬中网,选装视镜风格; 选装采用直接供电方式的ETC车载装置; 选用整车长/轴距对应关系为(mm):5280/3050,5530/3300; 整备质量对应的配件配备:润滑济,燃油箱(90%容量)等。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | FD1042W63K6浙江飞碟 | 底盘名称 | 专用车 |
商标名称 |
| 生产企业 |
|
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距(mm) | 3050,3300 | ||
轮胎规格 | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR | ||
钢板弹簧片数 | 7/7+6,7/8+8,3/7+6,3/7+3,3/7+2,3/3+3,3/8+8,6/8+8,2/3+1 | 前轮距(mm) | 1690,1780,1560,1565 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1590,1800,1600 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110 |