江 铃特顺救护车 咨询热线 139-7179-5875微信同号 | ||||
| ||||
【整车技术参数】 | ||||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 324 | |
产品名称 | 程力威牌救护车 | |||
总质量(kg) | 3510 | 罐体容积(m3) |
| |
额定质量(kg) |
| 外形尺寸(mm) | 4900, 47001972X2440 | |
整备质量(kg) | 2160 | 货厢尺寸(mm) | XX | |
额定载客(人) | 5-7 | 准拖挂车总质量(kg) |
| |
驾驶室准乘人数(人) |
| 鞍座很大载质量(kg) |
| |
接近角/离去角(°) | 22.1/23.5,22.1/25 | 前悬/后悬(mm) | 982/1083,982/883 | |
轴荷(kg) | 1635/1875 | 很高车速(km/h) | 120 | |
备注: | 备注:主要专用装置:医疗器械柜,担架,呼吸机等救护专用装。选装后踏板长:4900mm。ABS控制 器型号:APG3550500G;ABS控制器生产企业:浙江亚太机电股份有限公司。 | |||
【底盘技术参数】 | ||||
底盘型号 | JX6491T-L6 整车 江铃汽车股份有限公司 | 底盘名称 |
| |
商标名称 |
| 生产企业 |
<div