国六东风华神T5后八轮12吨随车吊
【整车技术参数】 | |||
产品名称 | 随车起重运输车 | 产品型号 | 后八轮随车吊 |
总质量(Kg) | 25000 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 8070,8005,9570,9505 | 外形尺寸(mm) | 11950×2550×3980 |
整备质量(Kg) | 15300,16800 | 货厢尺寸(mm) | 8500×2450×550 |
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(Kg) |
|
接近角/离去角(°) | 28/14,25/16 | 前悬/后悬(mm) | 1250/3500,1450/3300,1410/3340 |
轴荷(Kg) | 7000/18000(二轴组) | 最高车速(Km/h) | 88 |
备注 | 1.仅选用底盘5850+1350mm轴距.2.侧防护:材质Q235,螺栓连接,后下防护:材质Q235,螺栓连接,断面尺寸120×60mm,离地高度480mm,460mm,450mm,440mm.3.随底盘选装灯具,保险杠,后视镜,侧风窗材质等新风格,选装箱板结构,后拖车钩;选装座椅位置,选装随车起重机高位座椅和中位座椅;选装后爬梯.选装随车起重机后支腿位置;4.ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.5.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.6.发动机YCS06 270-60对应的油耗值为32.0L/100km.7.选装前面罩,保险杠,灯具等新风格,选装空滤尿素罐,电瓶框等位置布局;7.吊机型号/起升载荷/吊机质量的对应关系为:SQS250/10000/4300,SQS300(QYS300/SPS30000)/12000/4650. |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1250GL6DJ | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车集团有限公司 |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 |
轴距 (mm) | 5850+1350 | ||
轮胎规格 | 11.00R20 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 9/13 | 前轮距(mm) | 1950 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199 |
底盘采用玉柴270马力,排半驾驶室,气囊座椅、遥控中控、多锁合一、多功能方向盘、遮阳罩、行驶记录仪、定速巡航,变速箱SC-9JS119TA带法兰式取力器,前桥5T后桥10吨双后桥,300直通三层大,11.00R20钢丝胎。
上装12吨四节直臂吊,8.5米货箱边三底五 双腔液压后支腿 造型靓丽,货箱达到后八轮最大8.5米内空,全国各地合法上户!
购车热线: 13872881068 孙经理