程力威牌东风国六15吨洒水车
好的程力威牌东风国六15吨洒水车从来不缺乏市场,你对他的拥有只是时间早晚的事!
此款车型的外形尺寸为10100x2500x3440(mm),整车的总质量为25000(kg),整备质量为10765(kg),最高车速89(km/h)。
程力威牌东风国六15吨洒水车的底盘型号为DFV1253GP6DJ,底盘轴距为4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350,3600+1350(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为D6.7NS6B320 D6.7NS6B260 D6.7NS6B230 B6.2NS6B260 B6.2NS6B230 YCS06270-60 YCS06245-60 YCS06245-60A YCK08300-60,底盘承载力强,可靠耐用。
程力威牌CLW5251GSS6KL型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5251GSS6KL型洒水车 | 外形尺寸: | 10100x2500x3440(mm) |
底盘型号: | DFV1253GP6DJ | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 23/13(°) |
额定质量: | 14040,14105(Kg) | 前悬后悬: | 1440/2960(mm) |
整备质量: | 10765(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFV1253GP6DJ | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 1940,1965,1980,2020(mm) |
轴距: | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350,3600+1350(mm) | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/10,8/13,9/13 |
轮胎数: | 10 | 轴荷: | 1940,1965,1980,20203 |
轮胎规格: | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D6.7NS6B320 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 231/315 |
D6.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/260 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/260 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/271 |
YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
YCK08300-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7698 | 221/301 |
专用功能说明: | |||
1、该车主要用于园林绿化,主要专用装置为水罐和喷洒总成。运输介质:水.密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:14.74立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 6000x2300x1450。仅选用轴距: 4350+1350mm 2、侧/后防护材料为Q235B,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸(mm):150×50,离地高(mm):480。3、随底盘选装驾驶室,选装后部LED箭头指示灯,选装方形装卸软管箱,选装后弧形喷雾。ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。选装底盘附件安装位置及外观结构。 |
程力威牌东风国六15吨洒水车售后无忧,用心做事!