1、参数配置 4个中置扫盘,后置吸盘,江铃87马力增压副发动机;力沃液压摆线马达;西门子控制开关;海德瑞沃电磁阀组;厦门南超免维护自分离式离合器;伟业免维护风机;碳钢水箱;不锈钢垃圾箱;尾部LED箭头灯;手动泵应急系统;新西山电子隔膜水泵,刷臂转动机构使用高新耐磨工程隔套免打黄油。 | |||||
车辆型号 | CLW5120TSL6型扫路车 | 备注 | |||
二类底盘型号 | EQ1125SJ8CDC |
| |||
轴距 | 3800mm |
| |||
前/后悬 | 1130/1770 mm |
| |||
发动机型号/马力 | 底盘发动机 | 云内 | 150 马力 |
| |
玉柴 | 140 马力 | ||||
朝柴 | 170 马力 | ||||
副发动机 | 江铃/玉柴 | 87 / 90 |
| ||
最大爬坡角 | 30% |
| |||
排放 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
| |||
加速行驶车外噪声 | ≤84dB(A),满足噪声二阶段要求 |
| |||
最高车速 | 103 km/h |
| |||
接近角 | 21° |
| |||
离去角 | 18° |
| |||
质量参数 | 整备质量 | 5750 kg |
| ||
最大总质量 | 11995 kg |
| |||
尺寸参数 | 外形尺寸(长×宽×高) | 6700×2200×2730 mm |
| ||
最小离地高度 | 240 mm |
| |||
吸扫作业 | 清扫效率 | ≥95% |
| ||
最大吸入粒度 | 120 mm |
| |||
吸扫宽度 | 2.8-3.2 m |
| |||
最大清扫能力 | 70000 m2/h |
| |||
碟形盘刷外伸尺寸 | ≥400 mm |
| |||
| 吸扫行驶速度 | 3-20 km/h |
| ||
罐体 | 水罐额定容量 | 1.5 m³ |
| ||
垃圾箱 | 垃圾箱额定容量 | 5.0 m³ |
| ||
垃圾箱倾翻角度 | ≥46° |
| |||
卸料门开启角度 | ≥85° |
| |||
液压系统 | 型式 | 开式、电气控制 |
| ||
主要元件 | 齿轮泵、液压马达、液压缸、电磁阀 |
| |||
系统压力 | 16 MPa |
| |||
液压油箱容量 | 60 L |
| |||
油温 | 60 ˚C |
| |||
电气系统 | 型式 | DC24 V |
| ||
电压 | 24 V |
| |||
蓄电池 | 24 V(2只12V串联) |
| |||
洒水系统 | 主要部件 | 新西山电子隔膜泵、水滤器、喷嘴等 |
| ||
扫盘装置 | 型式 | 中置四个扫盘,液压马达驱动,右前可独立控制,具有避让回复功能。 |
| ||
扫盘直径 | 850 mm |
| |||
扫盘角度 | 前倾:4-6度 外倾:4-7度 |
| |||
吸盘 | 型式 | 单吸口,液压控制,弹簧悬浮。 |
| ||
吸口直径 | 200 mm |
|
2、产品功能特点
1、采用吸扫结合的方式收集垃圾,湿式除尘、电液控制,液压倾翻卸料的作业方式对路面进行清扫作业。
2、采用副发动机专门驱动风机和液压系统,保证行驶过程中能继续工作,保证清扫过程的连续性。
3、采用“中置四盘刷+后置吸嘴”的结构布置,便于清扫装置与吸嘴的调整和维护,转场时整车通过性好。
4、副发动机与风机之间的传动设置设有自动离合器,可保证副发动机空载起动和停机时与风机的自动脱离,降低对副发动机的冲击,提高了副发动机的工作可靠性和使用寿命。5、扫盘有遇障避让保护功能和复位功能,遇到障碍物后回缩,越过障碍物后复位。
6、采用可随路面自动找平的全浮动式吸嘴,吸尘效果好,使用寿命长。7、进口液压阀组,能保证整车的液压动作的稳定性和流畅性。
8、优质液压马达,能保证扫盘的工作稳定性,使用寿命长。
9、进口原料制成的外翻式吸尘管,有效防止吸尘管被划破、冻裂,增加使用寿命。
10、扫盘刷臂内使用高性能工程塑料隔套,耐磨性好,免打黄油免维护,节省人力物力。
11、碳钢水箱、不锈钢垃圾箱,可抗一般性腐蚀,增加箱体的使用寿命。
12、超宽后门且大于85度的开启角度,更易于倾倒垃圾,清理垃圾箱。
13、垃圾箱倾翻角度大于46度,易于倾倒垃圾。
14、可加装前冲、后洒、喷雾、自洁卷盘、作业监控系统、辅助吸管装置、推雪铲等。
3、多方位图