东风天龙60米抑尘车表明
东风天龙60米抑尘车上用配备:
东风天龙60米抑尘车(WHTC),D310小平头规范顶汽车驾驶室压电式动旋转,没有颜色隔层前风玻璃窗,电动式玻璃升降器,中控台前车门锁,气囊减震驾驶员坐椅,安全通道式汽车仪表板,有定速巡航系统软件。东风天龙60米抑尘车汽车底盘配备:
东风天龙60米抑尘车轮距4350 1350(mm) , 玉柴发动机ISD245 50电机控制高压共轨柴油发动机(WHTC),陕齿9档9JS119T-B变速器, 7T前桥总成,10T单极降速双汽车后桥(车风435),11.00R20子午胎,东风天龙60米抑尘车全车表明:
东风天龙60米抑尘车汽车底盘配备:汽车底盘型号规格:DFL1250A13 ,轮距4350 1350(mm) , 玉柴发动机ISD245 50电机控制高压共轨柴油发动机(WHTC),D310小平头规范顶汽车驾驶室, 陕齿9档9JS119T-B变速器, 7T前桥总成,10T单极降速双汽车后桥(车风435),11.00R20子午胎,液压机电动式旋转,没有颜色隔层前风玻璃窗,电动式玻璃升降器,中控台前车门锁,气囊减震驾驶员坐椅,安全通道式汽车仪表板,有定速巡航系统软件。带ABS,中央空调。 车风天龍抑尘车产品名字: | 智能雾炮车 | 外观规格: | 10580,11135,11655×2500×3950(mm) |
汽车底盘型号规格: | DFL1250A13 | 货箱规格: | ××(mm) |
总品质: | 25000(Kg) | 贴近/离去角: | 18/12(°) |
额定值品质: | 11640,10015,8015(Kg) | 前悬后悬: | 1480/3400,1500/3380,1480/2670,1500/2650(mm) |
总重量: | 13230,14855,16855(Kg) | 时速: | 90(km/h) |
柴油发动机 | 柴油发动机制造业企业 | 排气量(ml) | 输出功率(kw) |
ISD245 50 ISD270 50 | 玉柴发动机柴油发动机有限责任公司 玉柴发动机柴油发动机有限责任公司 | 6700 6700 | 180 198 |
环保标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅴ | ||
轴数: | 3 | 前轴距: | 2040(mm) |
轮距: | 4350 1350,5350 1350,5700 1350,3800 1350 | 后轴距: | 1860/1860(mm) |
车胎数: | 10 | 轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
然料类型: | 柴油机 | 弹簧片数: | 8/9,8/10,9/10 |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 汽车驾驶室乘总数: | 2 |
东风天龙60米抑尘车照片