整车技术参数 | |||
产品名称: | 压缩式垃圾车 | 外形尺寸: | 5645,5795,5995×2000×2410(mm) |
整车型号: | KLF5040ZYSK6 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 额定质量: | 315(Kg) |
整备质量: | 4050(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号: | KMC3041HA280DP6 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 轴距: | 2800,3060(mm) |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1640/2855 |
轮胎规格: | 6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR | ||
发动机参数: | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
WP2.3NQ130E61 CA4DB1-13E6 | 潍柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 | 2289 2207 | 96 95 |
专用功能说明: | |||
1.该车主要专用装置由箱体,压缩系统组成,用于垃圾的收集与清运;2.该车可选装全密封盖装置、摆臂装置、翻桶装置和三角斗装置。选装后部工作装置。随底盘选装驾驶室。3.侧防护采用材料/Q235B,焊接连接;后防护由专用装置替代,下边缘离地高450mm;整车长/后伸对应关系为(mm):5645/-;5795/150;5995/350;仅选用2800mm轴距;4.ABS型号:CM4XL-4S/4M,ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。发动机/油耗值对应关系为(L/100km):WP2.3NQ130E61/12.8,CA4DB1-13E6/12.6。 |