整车技术参数 | |||
产品名称: | 洒水车 | 外形尺寸: | 10250×2500×3220(mm) |
整车型号: | CLW5250GSS6KL | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 额定质量: | 14050,13985(Kg) |
整备质量: | 10820(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号: | ZZ5256XXYN504GF1 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 3 | 轴距: | 3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350(mm) |
轮胎数: | 10 | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 12.00R20 16PR,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | ||
发动机参数: | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
MC07.27-60 MC07.31-60 MC07.34-60 WP8.350E61 WP6H270E61 MC09.35-60 MC09.38-60 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 6870 6870 7800 6220 8765 8765 | 202 228 251 257 199 260 279 |
专用功能说明: | |||
1.专用装置:洒水泵,喷嘴等洒水装置,主要用于路面洒水及园林绿化;2.品名:水;密度:1000千克/立方米;有效容积:14.68立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):6100×2300×1500;采用4275+1400,4300+1350,4575+1400mm轴距底盘改装,整车长/轴距/后悬对应(mm)关系为:10250/4275+1400/3125,10250/4300+1350/3150,10250/4575+1400/2825;3.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):160×50,后部防护离地高度(mm):490;4.随底盘选装驾驶室;5.ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3. |
好评度